| Название услуги | Цена | Код услуги | Длительность |
| Забор биоматериала | 350 | ДП00 | |
| SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 8800 | Г9 | 3 кал. дн. |
| Женский биоритм | 3850 | Г11 | 3 раб. дн. |
| Общеклинические исследования | |||
| Гематологические исследования | |||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 946 | К1 | 1 кал. дн. |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 946 | К1-2 | 1 кал. дн. |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 660 | К500 | 1 кал. дн. |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) + СОЭ | 550 | К502 | 1 кал. дн. |
| Определение ретикулоцитов (выполняется только с ОАК) | 550 | К134 | 1 кал. дн. |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио (выполняется только с ОАК) | 550 | К133 | 1 кал. дн. |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | 550 | Я999 | 1 кал. дн. |
| Морфология эритроцитов | 715 | К013 | 1 кал. дн. |
| Морфология тромбоцитов | 715 | К014 | 1 кал. дн. |
| LЕ-клетки | 715 | К015 | 1 кал. дн. |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 1045 | К018 | 1 кал. дн. |
| Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 440 | К048 | 1 кал. дн. |
| Исследование мочи | |||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 550 | К2 | 1 кал. дн. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 715 | К3 | 1 кал. дн. |
| Анализ мочи по Зимницкому | 715 | К019 | 1 кал. дн. |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5280 | Х006 | 7 - 10 кал. дн. |
| Органические кислоты в разовой моче (60 показателей) | 12100 | Н117 | 5 - 7 кал. дн. |
| Диагностика мочекаменной болезни (Литос-Тест) (утренняя моча) | 1320 | Х012 | 3 раб. дн. |
| Исследование кала | |||
| Общий анализ кала (копрограмма) | 715 | К4 | 1 кал. дн. |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 440 | К003 | 1 кал. дн. |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 440 | К001 | 1 кал. дн. |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 715 | К12 | 1 кал. дн. |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1430 | К13 | 1 кал. дн. |
| Исследование кала на углеводы | 825 | К005 | 1 кал. дн. |
| Исследование кала на скрытую кровь | 715 | К004 | 1 кал. дн. |
| Кальпротектин | 2640 | К038 | 4 - 6 кал. дн. |
| Панкреатическая эластаза | 3300 | К017 | 4 - 6 кал. дн. |
| Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen) | 1540 | К028 | 2 - 3 раб. дн. |
| Исследование кала на скрытую кровь (количественный иммунохимический метод FOB Gold) | 1870 | к029 | 7 раб. дн. |
| Желчные кислоты в кале | 3410 | К045 | 6 - 8 раб. дн. |
| Эозинофильный нейротоксин в кале | 5390 | К046 | 6 - 8 раб. дн. |
| Стеатокрит кала | 2420 | К042 | 6 - 8 раб. дн. |
| Биохимический анализ кала | 2420 | Х201 | 7 - 9 раб. дн. |
| Микроскопические исследования | |||
| Мазок гинекологический | 990 | К5 | 1 кал. дн. |
| Мазок гинекологический (1 точка) | 605 | К5-1 | 1 - 2 кал. дн. |
| Мазок гинекологический (2 точки) | 880 | К5-2 | 1 - 2 кал. дн. |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 1045 | К5+ | 1 кал. дн. |
| Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 1045 | К012 | 1 кал. дн. |
| Мазок из уретры (мужской) | 990 | К6 | 1 кал. дн. |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 990 | К6+ | 1 кал. дн. |
| Исследование сока предстательной железы | 1045 | К7 | 1 кал. дн. |
| Исследование сока предстательной железы (в моче) | 1045 | К7-1 | 1 кал. дн. |
| Микроскопическое исследование ликвора | 1980 | К16 | 1 - 2 кал. дн. |
| Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 1045 | К041 | 1 раб. дн. |
| Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | 1540 | К039 | 2 - 3 кал. дн. |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
| Соскоб на паразитарные грибки | 1045 | К007 | 1 кал. дн. |
| Соскоб на Demodex | 1045 | К009 | 1 кал. дн. |
| Исследование мокроты | |||
| Общеклиническое исследование мокроты | 1210 | К9 | 1 кал. дн. |
| Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 1045 | К006 | 1 кал. дн. |
| Исследование эякулята | |||
| Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | 3355 | К022 | 9 раб. дн. |
| Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 13200 | К037 | 10 раб. дн. |
| Изосерология (гелевая технология) | |||
| Группа крови и резус-фактор | 880 | С106,С107 | 1 кал. дн. |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1430 | С1 | 3 - 5 кал. дн. |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1430 | С2 | 3 - 5 кал. дн. |
| Антирезусные антитела | 1320 | С108 | 3 - 5 кал. дн. |
| Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 1650 | С115 | 3 - 5 кал. дн. |
| Антигены системы Kell | 1650 | С116 | 5 кал. дн. |
| Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1760 | С120 | 3 кал. дн. |
| Проба Кумбса (прямая) | 2640 | Т125 | 2 - 3 кал. дн. |
| Проба Кумбса (непрямая) | 2640 | Т125-1 | 2 - 3 раб. дн. |
| Комплексная оценка системы гемостаза | |||
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 825 | З101 | 1 кал. дн. |
| Тромбиновое время | 770 | З105 | 1 кал. дн. |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 770 | З102,З103,З104 | 1 кал. дн. |
| Фибриноген | 825 | З106 | 1 кал. дн. |
| Антитромбин III | 1210 | З107 | 1 кал. дн. |
| Плазминоген | 1100 | З121 | 1 кал. дн. |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2530 | З1 | 1 кал. дн. |
| Коагулограмма (6 показателей) | 1430 | З1-1 | 1 кал. дн. |
| Дополнительные показатели гемостаза: | |||
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 660 | З108 | 1 кал. дн. |
| РФМК | 825 | З109 | 1 кал. дн. |
| Д-димер | 2090 | З112 | 1 кал. дн. |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 1540 | З117 | 1 кал. дн. |
| Протеин С | 2310 | З118 | 1 - 2 кал. дн. |
| Фактор свёртывания крови V | 1980 | З128 | 5 - 7 кал. дн. |
| Волчаночный антикоагулянт | 1650 | Т101 | 1 - 2 кал. дн. |
| Цитологические исследования | |||
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1485 | Я6 | 2 - 4 кал. дн. |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 2090 | Я141 | 2 - 3 кал. дн. |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии (по классификации Бетесда) | 2585 | Я141-1 | 2 - 5 кал. дн. |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 6930 | Я142 | 5 - 7 раб. дн. |
| Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 8580 | Я144 | 5 - 7 раб. дн. |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV общий | 2420 | Я146 | 5 - 7 кал. дн. |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6,11,16,18) | 2420 | Я147 | 5 - 7 кал. дн. |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | 1980 | Я148 | 5 - 7 кал. дн. |
| ПАП-тест (Бетесда) + HPV в.р. (21 генотип) | 6270 | Я149 | 5 - 7 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 1210 | Я102 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 1210 | Я101 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 2200 | Я100 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование секрета простаты | 1870 | Я105 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 1320 | Я135 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 1540 | Я136 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 1650 | Я118 | 3 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 1650 | Я118-1 | 3 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 1650 | Я119 | 3 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 1650 | Я119-1 | 3 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 1650 | Я137 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 1650 | Я138 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1650 | Я139 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1650 | Я143 | 2 - 3 кал. дн. |
| Исследование эндоскопического материала | 1760 | Я140 | 1 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 1760 | Я201-1 | 1 - 5 кал. дн. |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1705 | Я103 | 2 - 4 кал. дн. |
| Цитологическое исследование мокроты | 1760 | Я104 | 2 - 4 кал. дн. |
| Консультация цитологических препаратов | 990 | Я199 | 3 - 4 кал. дн. |
| Гистологические исследования | |||
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 2970 | Я201 | 3 - 5 кал. дн. |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + доп. окрашивание (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 2970 | Я201-2 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала (от 4 до 10 фрагментов менее 2 см²) | 3740 | Я202 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала + доп. окрашивание (от 4 до 10 фрагментов менее 2 см²) | 3520 | Я202-2 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование малого операционного материала (образец ткани от 2 до 6 см²) | 3520 | Я207 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование большого операционного материала (образец ткани более 6 см² и органы) | 5280 | Я208 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 4400 | Я205 | 10 кал. дн. |
| Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | 5280 | Я206 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 2860 | Я203 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 2860 | Я204 | 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала | 4400 | Я212 | 12 раб. дн. |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 14300 | Я219 | 7 - 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 5 биоптатов) | 2090 | Я221 | 7 - 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование биопсийного материала + H.Pylori (от 2 до 5 биоптатов) | 3740 | Я222 | 7 - 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) | 6490 | Я260 | 7 - 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии кишечника | 6270 | Я261 | 7 - 10 кал. дн. |
| Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12 – 16 зон) | 5940 | Я230 | 12 раб. дн. |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала (12ПК - диагностика целиакии с морфометрией - все биоптаты) | 5940 | Я233 | 12 - 14 раб. дн. |
| Консультация готовых гистологических препаратов | 2310 | Я209 | 10 кал. дн. |
| Иммуногистохимические исследования | |||
| Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 6468 | Я250 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 3465 | Я358 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 3465 | Я337 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 3465 | Я336 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 3465 | Я333 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 3465 | Я356 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 13282,5 | Я252 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); Реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF) с подсчётом пиноподий; CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) (П) | 6985 | Я253 | 7 - 10 кал. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 36300 | Я242 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 17050 | Я211 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование лимфом | 36300 | Я320 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 16500 | Я321 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 15950 | Я322 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 9020 | Я215 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 21890 | Я216 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 35200 | Я217 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 51700 | Я218 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру KI-67 | 5390 | Я330 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование маркера p16ink4a | 6490 | Я325 | 14 раб. дн. |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR (П) | 7150 | Я357 | 7 - 10 кал. дн. |
| Иммуноцитохимические исследования | |||
| Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | 6600 | Я401 | 17 раб. дн. |
| Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | 8360 | Я402 | 17 раб. дн. |
| Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | 12100 | Я403 | 17 раб. дн. |
| Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | 11000 | Я404 | 17 раб. дн. |
| Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | 15400 | Я405 | 17 раб. дн. |
| Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | 19800 | Я406 | 17 раб. дн. |
| Биохимические исследования крови | |||
| Белковый обмен. | |||
| Общий белок | 495 | Б120 | 1 кал. дн. |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 880 | Б3 | 3 - 5 кал. дн. |
| Альбумин | 495 | Б103 | 1 кал. дн. |
| Мочевина | 495 | Б118 | 1 кал. дн. |
| Мочевая кислота | 495 | Б119 | 1 кал. дн. |
| Креатинин | 495 | Б114 | 1 кал. дн. |
| Креатинин в сыворотке (с расчетом СКФ) | 495 | Б114-1 | 1 кал. дн. |
| Альфа-2-Макроглобулин | 1100 | Б183 | 1 - 2 кал. дн. |
| Метгемоглобин MetHb | 1430 | Б181 | 1 - 3 кал. дн. |
| Карбоксигемоглобин (COHb) | 1430 | Б187 | 1 - 3 кал. дн. |
| Цистатин С (Cystatin C) | 1980 | Б186 | 2 - 3 кал. дн. |
| Ферменты | |||
| АлАТ | 495 | Б101 | 1 кал. дн. |
| AcAT | 495 | Б102 | 1 кал. дн. |
| Амилаза | 550 | Б104 | 1 кал. дн. |
| Амилаза панкретическая | 715 | Б105 | 1 кал. дн. |
| Креатинкиназа | 715 | Б113 | 1 кал. дн. |
| Креатинкиназа-МВ | 715 | Б158 | 1 кал. дн. |
| Липаза | 715 | Б115 | 3 раб. дн. |
| ЛДГ общая | 660 | Б116 | 1 кал. дн. |
| ЛДГ-1,2 изофермент | 715 | Б117 | 1 кал. дн. |
| Холинэстераза | 660 | Б131 | 1 кал. дн. |
| Фосфатаза кислая | 880 | Б133 | 2 - 3 раб. дн. |
| Фосфатаза щелочная | 550 | Б132 | 1 кал. дн. |
| Пигментный обмен | |||
| Билирубин общий | 550 | Б106 | 1 кал. дн. |
| Билирубин прямой | 550 | Б107 | 1 кал. дн. |
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 550 | Б108 | 1 кал. дн. |
| Билирубин непрямой (включает исследования Билирубин общий и Билирубин прямой) | 715 | Б108-1 | 1 кал. дн. |
| Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |||
| Гамма-ГТ | 495 | Б109 | 1 кал. дн. |
| Миоглобин | 1100 | Б157 | 1 кал. дн. |
| Тропонин I | 1100 | Б156 | 2 - 3 кал. дн. |
| Гомоцистеин | 1760 | Б155 | 1 кал. дн. |
| Тимоловая проба | 1100 | Б148 | 2 - 5 кал. дн. |
| Гаптоглобин | 1210 | Б178 | 1 - 2 кал. дн. |
| BNP (Натрийуретический пептид типа В) | 4620 | Б197 | 2 - 3 раб. дн. |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2860 | Б194 | 3 кал. дн. |
| Углеводный обмен | |||
| Глюкоза | 495 | Б110 | 1 кал. дн. |
| Глюкоза | 495 | Б110-1 | 1 кал. дн. |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1980 | Б1 | 1 кал. дн. |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 1210 | Б4 | 1 кал. дн. |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1210 | Д108 | 1 кал. дн. |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 880 | Д101 | 1 - 2 кал. дн. |
| Фруктозамин | 880 | Б112 | 2 - 3 кал. дн. |
| Молочная кислота (Лактат) | 1210 | Б147 | 1 - 3 раб. дн. |
| Липидный обмен | |||
| Триглицериды | 550 | Б121 | 1 кал. дн. |
| Холестерин общий | 495 | Б122 | 1 кал. дн. |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 550 | Б123 | 1 кал. дн. |
| Холестерин не-ЛПВП (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 440 | Б123-1 | 1 кал. дн. |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 495 | Б124 | 1 кал. дн. |
| Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 495 | Б125 | 1 кал. дн. |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | 5610 | Х015 | 8 - 9 кал. дн. |
| Фосфолипиды | 1320 | Т104 | 1 кал. дн. |
| Липопротеин-(а) | 1870 | Б195 | 1-2 кал. дн. |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 440 | Б126 | 1 кал. дн. |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 440 | Б127 | 1 кал. дн. |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 440 | Б128 | 1 кал. дн. |
| Аполипопротеин-А1 | 6050 | Б129 | 1 кал. дн. |
| Аполипопротеин-Б | 990 | Б130 | 1 кал. дн. |
| Желчные кислоты | 1210 | Б184 | 2 - 4 кал. дн. |
| Микроэлементы/ электролиты | |||
| Кальций | 440 | Б134 | 1 кал. дн. |
| Ионизированный кальций | 495 | Б139 | 1 кал. дн. |
| Калий | 495 | Б136 | 1 кал. дн. |
| Натрий | 495 | Б137 | 1 кал. дн. |
| Хлор | 495 | Б138 | 1 кал. дн. |
| Магний | 495 | Б140 | 1 кал. дн. |
| Фосфор неорганический | 495 | Б141 | 1 кал. дн. |
| Цинк | 2750 | М117 | 1 - 2 кал. дн. |
| Медь | 4950 | М107 | 1 - 2 кал. дн. |
| Маркеры воспаления | |||
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1540 | Б182 | 5 - 16 кал. дн. |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 990 | Б144 | 1 кал. дн. |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 990 | Б145 | 1 кал. дн. |
| Ревматоидный фактор | 990 | Б143 | 1 кал. дн. |
| А1-антитрипсин | 1540 | Б146 | 2 кал. дн. |
| Церулоплазмин | 2310 | Б142 | 2 - 3 кал. дн. |
| Обмен железа и эритропоэз | |||
| Железо (сывороточное) | 528 | Б150 | 1 кал. дн. |
| Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 5610 | Б163 | 5 кал. дн. |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 770 | Б151-1 | 1 кал. дн. |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 770 | Б151 | 1 кал. дн. |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 440 | Б164 | 1 кал. дн. |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2310 | Б175 | 2 раб. дн. |
| Трансферрин | 1650 | Б152 | 1 кал. дн. |
| Ферритин | 1210 | Б153 | 1 кал. дн. |
| Эритропоэтин | 2090 | Б154 | 1 кал. дн. |
| Витамины | |||
| Витамин - В12 | 2090 | Б159 | 1 кал. дн. |
| Фолиевая кислота | 2090 | Б160 | 1 кал. дн. |
| Биохимические исследования мочи | |||
| Проба Реберга | 990 | Б2 | 1 кал. дн. |
| Проба Сулковича | 1045 | Б135 | 1 кал. дн. |
| Микроальбумин | 1540 | Б203 | 2 - 5 раб. дн. |
| Альбумин-креатининовое соотношение | 2310 | Б205 | 2 - 5 кал. дн. |
| Амилаза | 495 | Б204 | 1 кал. дн. |
| Мочевина | 495 | Б207 | 1 кал. дн. |
| Глюкоза | 495 | Б210 | 1 кал. дн. |
| Креатинин | 495 | Б214 | 1 кал. дн. |
| Мочевая кислота | 495 | Б219 | 1 кал. дн. |
| Общий белок | 495 | Б220 | 1 кал. дн. |
| Кальций | 495 | Б234 | 1 кал. дн. |
| Калий | 990 | Б236 | 3 - 5 раб. дн. |
| Натрий | 990 | Б237 | 3 - 5 кал. дн. |
| Хлор | 990 | Б238 | 3 - 5 кал. дн. |
| Магний | 495 | Б240 | 1 кал. дн. |
| Фосфор неорганический | 495 | Б241 | 1 кал. дн. |
| Общий белок (разовая моча) | 495 | Б206 | 1 кал. дн. |
| Порфобилиноген | 1210 | Б261 | 1 - 5 раб. дн. |
| Аминолевулиновая кислота (АЛК) (моча) | 2310 | Н201 | 4 раб. дн. |
| Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 3410 | Б262 | 5 - 6 раб. дн. |
| Биохимические исследования эякулята | |||
| Фруктоза | 1650 | Б502 | 9 кал. дн. |
| Цинк | 1650 | Б503 | 9 кал. дн. |
| Гормональные исследования | |||
| Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 660 | Г101 | 1 кал. дн. |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | 660 | Г102 | 1 кал. дн. |
| ТЗ свободный | 660 | Г103 | 1 кал. дн. |
| Реверсивный Т3 (Метод ВЭЖХ. МС МС) | 9790 | Г103-2 | 2 - 4 кал. дн. |
| Т4 общий (Тироксин) | 660 | Г104 | 1 кал. дн. |
| Т4 свободный | 660 | Г105 | 1 кал. дн. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 880 | Г109 | 1 кал. дн. |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1430 | Г209 | 2 - 3 раб. дн. |
| Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 660 | Г110 | 1 кал. дн. |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 660 | Г111 | 1 кал. дн. |
| Пролактин | 660 | Г112 | 1 кал. дн. |
| Пролактин с определением Макропролактина | 1430 | Г112-1 | 1 кал. дн. |
| Прогестерон | 880 | Г113 | 1 кал. дн. |
| Прогестерон (слюна) | 2310 | Х177 | 5 кал. дн. |
| Эстрадиол | 770 | Г114 | 1 кал. дн. |
| Эстрадиол (слюна) | 2200 | Г114-1 | 3 - 5 раб. дн. |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 1210 | Г120 | 3 - 4 кал. дн. |
| ДЭА-сульфат | 1210 | Г115 | 1 кал. дн. |
| Тестостерон общий | 1100 | Г116 | 1 кал. дн. |
| Тестостерон общий (кровь). Метод ВЭЖХ | 2200 | Х180 | 5 раб. дн. |
| Тестостерон свободный | 1650 | Г117 | 3 - 4 кал. дн. |
| FAI (индекс свободных андрогенов) (включает Тестостерон общий и ГСПГ) | 2200 | Г163 | 1 кал. дн. |
| Маркеры преэклампсии : PLGF (плацентарный фактор роста человека), SFLT-1 (растворимая FMS-подобная тирозинкиназа-1), соотношение SFLT/PLGF |
5940 | Г162 | 5 - 7 кал. дн. |
| Тестостерон общий (слюна) Метод ВЭЖХ | 2530 | Х176 | 5 кал. дн. |
| Дигидротестостерон | 1650 | Г144 | 5 - 7 кал. дн. |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 990 | Г118 | 1 кал. дн. |
| Андростендион | 1210 | Г143 | 1 кал. дн. |
| Андростендиол глюкуронид | 2420 | Г143-1 | 3 - 5 раб. дн. |
| 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 5280 | Г7 | 5 - 7 раб. дн. |
| Плацентарный лактоген | 1760 | Г154 | 10 раб. дн. |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1760 | Г159 | 1 - 2 кал. дн. |
| Ингибин-B | 4400 | Г158 | 1 - 7 кал. дн. |
| Мелатонин | 5500 | Г187 | 3 - 5 кал. дн. |
| Мелатонин (слюна) | 3190 | Г187-1 | 2 - 5 кал. дн. |
| Стероидный профиль в слюне (8 показателей) | 9350 | Г10 | 7 раб. дн. |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 9900 | Г6 | 1 - 14 раб. дн. |
| Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности (PAPP-A + PLGF) | 9680 | Г170 | 4 - 6 кал. дн. |
| Андрогенный статус | 2200 | Г211 | 2 - 4 кал. дн. |
| ДЭА-сульфат (слюна) | 2200 | Г148-1 | 3 - 5 раб. дн. |
| Прегненолон | 3190 | Г189 | 5 - 7 кал. дн. |
| Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 9900 | Г210 | 1 - 7 кал. дн. |
| Пренатальная диагностика | |||
| Свободный бета-ХГЧ | 990 | Г125 | 3 раб. дн. |
| ПАПП-А-белок | 1100 | Г124 | 3 раб. дн. |
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (11-14 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1980 | Г151 | 3 раб. дн. |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 825 | Г121 | 1 кал. дн. |
| Альфафетопротеин | 715 | Г122 | 1 кал. дн. |
