| Наименование услуги | Стоимость в рублях |
УЗИ органов брюшной полости |
|
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное(печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 2000 |
| УЗИ селезенки | 1400 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
УЗИ мочеполовой системы |
|
| УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
| УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники, мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 3500 |
| УЗИ мочевого пузыря, мочеточников | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| УЗИ органов мошонки | 2500 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2500 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии |
|
| УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности | 2500 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансвагинальное/ТВУЗИ | 2500 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансабдоминальное | 2500 |
| УЗИ плода в 1 триместре беременности (до 10 недель) | 2600 |
| УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 1800 |
| УЗИ лонного сочленения | 1700 |
| УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели) | 3000 |
| УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода | 3600 |
| УЗИ плода до 10 недель беременности (двойня) | 3200 |
| УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности (двойня) | 3500 |
| УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели), двойня | 3700 |
| УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода, двойня | 4000 |
| УЗИ проходимости маточных труб | 2700 |
Щитовидная железа |
|
| УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами | 2500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2500 |
Маммологические исследования |
|
| УЗИ слюнных желез с оценкой состояния региональных лимфоузлов | 2300 |
| УЗИ слюнных желез | 1900 |
| УЗИ молочных желез с оценкой состояния региональных лимфоузлов | 2500 |
Исследования вен, артерий, лимфоузлов и т.д. |
|
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2500 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 2300 |
| УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3300 |
| УЗИ мягких тканей | 1600 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (1 зона, т.е. 1 зона – шейные лимфоузлы или подмышечные, или паховые, или надключичные и т.д.) | 1200 |
| УЗИ плевральных полостей | 1400 |
| УЗИ простаты трансректальное | 2100 |
| Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3300 |
| Комплексное УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (сонной и позвоночной артерии) | 2800 |
| УЗИ Гайморовых пазух | 2800 |
Москва, Щербинка, Спортивная улица 23
Ежедневно с 09:00 до 21:00 ч.
